1981 | 1982 | 1985 | 1986 | 1987 | 1990 | 1991 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2007
|
1981, 24-31 augusti
Saltoluokta - Sitojaure - Aktse - Rapadalen - Snavvavagge - Skarja - Ruotesvagge - Padjelantaleden - Änonjalme/Ritsem |
||||
| Dag | Från | Till | Avstånd (km) | Kommentar |
| 1 | Saltoluokta | Sitojaure | 19 | Kungsleden |
| 2 | Sitojaure | Aktse | 11 | Kungsleden |
| 3 | Aktse | Rapadalen | 29 | Båt genom deltat |
| 4 | Rapadalen | Rapadalen | 0 | Sjuk |
| 5 | Rapadalen | Skarja | 17 | Via Snavvavagge |
| 6 | Skarja | Ruotesvagge | 17 | |
| 7 | Ruotesvagge | Padjelantaleden | 18 | |
| 8 | Padjelantaleden | Änonjalme/Ritsem | 10 | Båt Änonjalme - Ritsem |
|
1982, 18-31 augusti
Kvikkjokk - Pårek - Ivarlako - Jeknavagge - Kaskavagge - Sarvesvagge - Neterieppevagge - Alkavagge - Kuopervagge - Nasasvagge - Alkajaure - Njåtjosvagge - Säkok - Pårek - Kvikkjokk |
||||
| Dag | Från | Till | Avstånd (km) | Kommentar |
| 1 | Kvikkjokk | Vallasjauratjah | 13 | |
| 2 | Vallasjauratjah | Ivarlako | 12 | |
| 3 | Ivarlako | Jeknavagge | 11 | |
| 4 | Jeknavagge | Jeknavagge | 0 | Regn |
| 5 | Jeknavagge | Sarvesvagge | 9 | Via Kaskavagge |
| 6 | Sarvesvagge | Rapaselet | 10 | Dagsutflykt |
| 7 | Sarvesvagge - Ö | Sarvesvagge - V | 12 | |
| 8 | Sarvesvagge | Alkavagge | 12 | Via Neiterieppevagge |
| 9 | Alkavagge | Koupervagge | 18 | |
| 10 | Kuopervagge | Alkajaure | 14 | Via Nasasvagge |
| 11 | Alkajaure | Njåtjosvagge | 21 | |
| 12 | Njåtjosvagge | Säkokjåkkå | 18 | |
| 13 | Säkokjåkkå | Njakajåkkå (Kungsleden) | 16 | |
| 14 | Njakajåkkå (Kungsleden) | Kvikkjokk | 6 | Kungsleden |
|
1985, 23-29 augusti
Kvikkjokk - Pårek - Säkok - Luottolako - Näitevagge - Lullihavagge - Pårtejekna - Ivarlako - Huornatj - Kvikkjokk |
||||
| Dag | Från | Till | Avstånd (km) | Kommentar |
| 1 | Kvikkjokk | Pårek | 17 | |
| 2 | Pårek | Ruopsokjåkkå | 15 | Via Säkok |
| 3 | Ruopsokjåkkå | Ruopsokjåkkå | 0 | Regn |
| 4 | Ruopsokjåkkå | Nåitevagge | 15 | Via Luottolako |
| 5 | Nåitevagge | Kåtokvagge | 16 | Via Lullihavagge/Pårtejekna |
| 6 | Kåtokvagge | Stuor Tata(Kungsleden) | 23 | Via Ivarlako/Huornatj |
| 7 | Stuor Tata(Kungsleden) | Kvikkjokk | 11 | Kungsleden |
|
1986, 22-30 augusti
Saltoluokta - Sitojaure - Skierfe - Jåkåtjkaskalako - Sitojaure - Pastavagge - Piela - Kukkesvagge - Sjnuftjutis - Ritsem |
||||
| Dag | Från | Till | Avstånd (km) | Kommentar |
| 1 | Saltoluokta | Sitojaure | 19 | |
| 2 | Sitojaure | Jåkåtjkaskalako | 17 | Via Skierfe |
| 3 | Jåkåtjkaskalako | Jåkåtjkaskalako | 0 | Regn och dimma |
| 4 | Jåkåtjkaskalako | Sitojaure | 14 | |
| 5 | Sitojaure | Pastavagge | 9 | |
| 6 | Pastavagge | Pierik | 17 | |
| 7 | Pierik | Kukkesvagge | 17 | |
| 8 | Kukkesvagge | Sjnuftjutis | 22 | |
| 9 | Sjnuftjutis | Änonjalme/Ritsem | 7 | Båt Änonjalme - Ritsem |
|
1987, 28 juli- 5 augusti
Ritsem - Sjnjuftjutis - Ruotesvagge - Sierkavagge - Ritsem |
||||
| Dag | Från | Till | Avstånd (km) | Kommentar |
| 1 | Ritsem/Änonjalme | Vuojatätno | 4 | Båt Ritsem - Änonjalme |
| 2 | Vuojatätno | Sjnuftjutis | 9 | |
| 3 | Sjnuftjutis | Routesvagge | 7 | |
| 4 | Routesvagge | Routesvaratj | 5 | |
| 5 | Routesvaratj | Routesvaratj | 0 | Regn |
| 6 | Routesvaratj | Sierkavagge | 9 | |
| 7 | Sierkavagge | Kisurisrieppejåkåtj | 8 | |
| 8 | Kisurisrieppejåkåtj | Padjelantaleden | 8 | |
| 9 | Padjelantaleden | Änonjalme/Ritsem | 7 | Båt Änonjalme - Ritsem |
|
1990, 22-29 augusti
Ritsem - Sjnuftjutisjåkkå - Spietjaujåkkå - Kuopervagge - Alkajaure - Njåtjosvagge - Ruopsojåkkå - Pårek - Kvikkjokk |
||||
| Dag | Från | Till | Avstånd (km) | Kommentar |
| 1 | Ritsem/Änonjalme | Sjuftjutisjåkkå | 13 | Båt Ritsem - Änonjalme, Padjelantaleden |
| 2 | Sjuftjutisjåkkå | Spietjaujåkkå | 9 | |
| 3 | Spietjaujåkkå | Kuopervagge | 10 | |
| 4 | Kuopervagge | Alkajaure | 15 | |
| 5 | Alkajaure | Njåtjosvagge | 19 | |
| 6 | Njåtjosvagge | Ruopsojåkkå | 9 | |
| 7 | Ruopsojåkkå | Pårek | 19 | Via Säkok |
| 8 | Pårek | Kvikkjokk | ||
|
1991, 20-28 augusti
Kvikkjokk - Tarraure - Såmmarlappa - Tarraluoppal - Låptåvakkjaure - Kåbrekjauratj - Puoites - Ruonaskårså - Vallevare - Kvikkjokk |
||||
| Dag | Från | Till | Avstånd (km) | Kommentar |
| 1 | Kvikkjokk | Tarraure | 15 | Båt Kvikkjokk - Tarraure, Padjelantaleden |
| 2 | Tarraure | Såmmarlappa | 15 | Padjelantaleden |
| 3 | Såmmarlappa | Tarraluoppal | 16 | Padjelantaleden |
| 4 | Tarraluoppal | Låptåvakkjaure | 6 | |
| 5 | Låptåvakkjaure | Kåbrekjauratj | 6 | |
| 6 | Kåbrekjauratj | Puoites | 8 | Utflykt till Kåbrek |
| 7 | Puoites | Ruonaskårså | 5 | |
| 8 | Ruonaskårså | Vallevare | 13 | |
| 9 | Vallevare | Kvikkjokk | 10 | Båt Kvikkjokk |
|
1994, 29 juni- 6 juli
Ritsem - Sjnuftjutisjåkkå Routesvagge - Sierkavagge - Låddejåkkå - Pårka - Stuor Titer - Staloluokta |
||||
| Dag | Från | Till | Avstånd (km) | Kommentar |
| 1 | Ritsem/Änonjalme | Sjnuftjutisjåkkå | 16 | Båt Ritsem - Änonjalme |
| 2 | Sjnuftjutisjåkkå | Routesvagge | 9 | |
| 3 | Routesvagge | Sierkavegg | 13 | |
| 4 | Sierkavagge | Låddejåkkå | 12 | |
| 5 | Låddejåkkå | Pårka | 12 | |
| 6 | Pårka | Stuor Titer | 9 | |
| 7 | Stuor Titer | Staloluokta | 6 | Utflykt till Stuor-Titer |
| 8 | Staloluokta | Ritsem | Helikopter | |
|
1995, 18-23 juli
Suorva - Kukkesvagge - Alkavagge - Alajaure - Staloluokta |
||||
| Dag | Från | Till | Avstånd (km) | Kommentar |
| 1 | Suorva | Njabbejåkkå | 9 | |
| 2 | Njabbejåkkå | Kukkesvagge | 15 | |
| 3 | Kukkesvagge | Kuopervagge | 18 | Via Skarja |
| 4 | Kuopervagge | Alkajaure | 20 | Via Alkavagge |
| 5 | Alkajaure | Pållaurjåkkå | 21 | |
| 6 | Pållaurjåkkå | Staloluokta/Ritsem | 8 | Padjelantaleden, helikopter till Ritsem |
|
1996, 12-18 juli
Saltoluokta - Kuotekvagge - Sitoätno - Kukkesvagge - Kassalako - Sjnuftjutis - Ritsem |
||||
| Dag | Från | Till | Avstånd (km) | Kommentar |
| 1 | Saltoluokta | Muorkatjauratjah | 13 | Kungsleden |
| 2 | Muorkatjauratjah | Sitoätno | 18 | Via Kuotekvagge |
| 3 | Sitoätno | Lulep Nientojåkåtj | 9 | |
| 4 | Lulep Nientojåkåtj | Tjeurajåkåtj | 14 | Kukkesvagge |
| 5 | Tjeurajåkåtj | Suottasjaure | 17 | Via Kassalako |
| 6 | Suottasjaure | Sjnuftjutis | 17 | |
| 7 | Sjnuftjutis | Änonjalme/Ritsem | 8 | Båt Änonjalme - Ritsem |
|
1997, 16-17 juli
Ritsem - Kallaktjåkkå - Vakkotavare |
||||
| Dag | Från | Till | Avstånd (km) | Kommentar |
| 1 | Ritsem | Raivajåkkå | 20 | |
| 2 | Raivajåkkå | Vakkotavare (Kungsleden) | 20 | |
|
2000, 8-14 augusti
Saltoluokta - (Pastavagge) - Kvikkjokk |
||||
| Dag | Från | Till | Avstånd (km) | Kommentar |
| 1 | Saltoluokta | Autsutjvagge | 6 | Kungsleden |
| 2 | Autsutjvagge | Pastavagge (Kungsleden) | 13 | Båt Sitojaure stugan - Rinim |
| 3 | Pastavagge | Rinim | 4 | Storm - tältet skadat |
| 4 | Rinim | Laituare | 9 | Båt Rinim-Svine, Laitaure |
| 5 | Laitaure | Ritak | 10 | Kungsleden |
| 6 | Ritak | Stuor-Tata | 13 | Kungsleden |
| 7 | Stuor-Tata | Kvikkjokk | 10 | Kungsleden |
|
2001, 21-30 augusti
Suorva - Vuosskelvagge - Guhkesvagge - Ruohtesvagge - Guohpervagge - Njierek - Padjelanta trail - Änonjalme |
||||
| Dag | Från | Till | Avstånd (km) | Kommentar |
| 1 | Suorva | Jiertajavrre | 2 | Sen ankomst |
| 2 | Jiertajavrre | Vuosskeljavrre | 10 | |
| 3 | Vuosskeljavrre | Lulep Gassavarasj | 15 | |
| 4 | Lulep Gassavarasj | Ruohtesvagge | 16 | |
| 5 | Ruohtesvagge | Skarja | 18 | |
| 6 | Skarja | Gasska Låvdakruvtasj | 16 | |
| 7 | Gasska Låvdakruvtasj | Njierekjavrre | 13 | |
| 8 | Njierekjavrre | Padjelantaleden (Tsågahavrre) | 12 | |
| 9 | Padjelantaleden (Tsågahavrre) | Padjelantaleden (Bäck från Ahkka) | 16 | Padjelantaleden |
| 10 | Padjelantaleden | Änonjalme | 6 | Båt Änonjalme - Ritsem |
|
2002, 7-14 augusti
Änonjalme - Vaisaluokta - Vuossjevagge - Gålokbuollda - Biernnaskåhppe - Hellemobotn - Rautojaure - Vaisaluokta |
||||
| Dag | Från | Till | Avstånd (km) | Kommentar |
| 1 | Änonjalme | Vaisaluokta | 6 | Sen ankomst |
| 2 | Vaisaluokta | Gålokbuollda | 14 | |
| 3 | Gålokbuollda | Biernnaskåhppe | 16 | |
| 4 | Biernnaskåhppe | Suollagajåhkå + Hellemobotn | 2+18 | Dagsutflykt mot Hellemobotn |
| 5 | Suollagajåhkå | Rautojaure | 14 | Nordkalottleden |
| 6 | Rautojaure | Vaisaluokta | 13 | Nordkalottleden |
| 7 | Vaisaluokta | Gällivare | . | På väg hem |
| 8 | Gällivare | Hem | - | På väg hem |
|
2003, 29 juli -7
augusti
Staloluokta - Viejevagge - Tarraluoppal - Vassjajavratja - Tuoddar - Staloluokta |
||||
| Dag | Från | Till | Avstånd (km) | Kommentar |
| 1 | Staloluokta | Viejevagge N | 7 | Helikopter frå Ritsem |
| 2 | Viejevagge N | Viejevagge S | 7 | Regn på förmiddagen |
| 3 | Viejevagge S | Riggoajvejåhkå | 14 | |
| 4 | Riggoajvejåhkå | Vassjajavratja | 8 | "Värmeslag" |
| 5 | Vassjajavratja | Vassjajavratja | 10 | Dagsutflykt till Vassjabakte |
| 6 | Vassjajavratja | Unna Duottarjavrre | 13 | Via Duottartjåro |
| 7 | Unna Duottarjavrre | Staloluokta | 21 | Padjelantaleden |
| 8 | Staloluokta | Staloluokta | 2 | Helikopter till Ritsem |
|
2004, 10 - 20
augusti
Staloluokta - Njallajávrásj - Tjågnårisskájdde - Álájávrre - Staloluokta |
||||
| Dag | Från | Till | Avstånd (km) | Kommentar |
| Ditresan | Hemmet | Gällivare | - | Flyg till Lapland airport |
| 1 | Staloluokta | Njallajávrásj | 7 | Buss till Ritsem, helikopter från Ritsem |
| 2 | Njallajávrásj | Tjågnårisskájdde | 18 | Ont i halsen |
| 3 | Tjågnårisskájdde | Tjågnårisskájdde | - | Sjuk |
| 4 | Tjågnårisskájdde | Tjågnårisskájdde | - | Sjuk |
| 5 | Tjågnårisskájdde | Tjågnårisskájdde | - | Sjuk |
| 6 | Tjågnårisskájdde | Álájávrre | 10 | Något bättre |
| 7 | Álájávrre | Staloluokta | 18 | |
| 8 | Staloluokta | Kvikkjokk | - | Helikopter till Kvikkjokk |
| 9 | Kvikkjokk | Jokkmokk | - | Buss till Jokkmokk |
| Hemresan | Jokkmokk | Hemmet | - | Buss till Gällivare, flyg till Sturup |
|
2007, 14 - 23
augusti
Staloluokta - Bållávrjåhkå - Duottarjávrre - Tjågnårisskájdde - Miellädno - Låddejåhkå- Njierek - Kisurisstugan - Änonjalme- Ritsem |
||||
| Dag | Från | Till | Avstånd (km) | Kommentar |
| Ditresan | Hemmet | Gällivare | - | Flyg till Lapland airport |
| 1 | Staloluokta | Bållávrjåhkå | 7 | Buss till Ritsem, helikopter från Ritsem |
| 2 | Bållávrjåhkå | Tjågnårisskájdde | 18 | Via Duottarjávrre |
| 3 | Tjågnårisskájdde | Miellädno | 7 | Ont i halsen |
| 4 | Miellädno | Låddejåhkå | 11 | Förkyld |
| 5 | Låddejåhkå | Padjelantaleden (Loadásj) | 14 | Förkyld |
| 6 | Padjelantaleden (Loadásj) | Padjelantaleden (Loadásj) | 0 | Förkyld - vilodag |
| 7 | Padjelantaleden (Loadásj) | Sjpietjavjåhkå | 17 | Via Njierik |
| 8 | Sjpietjavjåhkå | Ritsem | 12 | Båt Änomjalme - Ritsem |
| Hemresan | Ritsem | Hemmet | - | Buss till Gällivare, flyg till Sturup |